Mancano tre giorni alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Londra. Sarà come sempre il momento di massima celebrazione di tutti gli sport, anche di quelli solitamente non considerati di pari importanza rispetto a quelli più seguiti. Noi baskettari siamo fortunati perché apparteniamo alla categoria degli sport più famosi al mondo (anche se in Italia non si direbbe per come è trattato dai media generalisti). Quest'anno c'è la possibilità per gli abbonati a Sky di seguire al completo i Tornei Olimpici di basket maschile e femminile, in quanto sarà dedicato un intero canale alla palla a spicchi.Ecco a voi la presentazione del Gruppo A del Torneo Olimpico maschile, che partirà domenica 29.
La vecchia guardia dell'Argentina, la generazione d'oro, si è chiamata a rapporto per l'ultimo valzer: l'obiettivo è la medaglia di bronzo, a suggellare un decennio strepitoso che ha visto Ginobili e compagni conquistare un argento mondiale e un oro olimpico. Sarà fondamentale oltre al fenomeno di Baiha Blanca, la regia di Prigioni, il contributo realizzativo di Delfino e come Scola terrà da solo sulle spalle il gioco interno, senza l'altra storica torre Oberto. L'allenatore è Julio Lamas, già CT della Selección ai Mondiali 1998 e assistente di Sergio Hernandez alle Olimpiadi di Pechino, a cui è subentrato nel 2010.
| F | 4 | Scola, Luis | 32 | 2.04 m | Phoenix Suns |
| G | 5 | Ginóbili, Manu | 35 | 1.98 m | San Antonio Spurs |
| F | 6 | Mata, Marcos | 25 | 2.01 m | Peñarol de Mar del Plata |
| F | 7 | Gutiérrez, Leonardo | 34 | 2.01 m | Peñarol de Mar del Plata |
| G | 8 | Prigioni, Pablo | 35 | 1.91 m | New York Knicks |
| C | 9 | Gutiérrez, Juan Pedro | 28 | 2.05 m | Obras Sanitarias |
| F | 10 | Delfino, Carlos | 29 | 2.00 m | Milwaukee Bucks |
| G | 11 | Campazzo, Facundo | 21 | 1.79 m | Peñarol de Mar del Plata |
| C | 12 | Leiva, Martín | 32 | 2.08 m | Peñarol de Mar del Plata |
| F | 13 | Nocioni, Andrés | 32 | 2.01 m | Caja Laboral |
| F | 14 | Jasen, Hernán | 34 | 1.99 m | CB Sevilla |
| F | 15 | Kammerichs, Federico | 32 | 2.02 m | Regatas Corrientes |
Le ambizioni della Francia non sono da poco, dopo la finale europea dell'anno scorso. Alla qualità e all'esperienza dei veterani Parker, Diaw e Turiaf, si aggiunge la maturazione di Batum e la crescita di De Colo, pronto ad aggiungersi alla colonia francese nella NBA. Importante sarà l'apporto degli "europei" Florent Pietrus, Gelabale e Diawara. Si farà sentire l'assenza per infortunio di Noah, che avrebbe garantito energia e punti sottocanestro. Obiettivo obbligato anche qui il podio. Il coach è il confermato Vincent Collet, alla guida dei transalpini dal 2009.
| C | 4 | Seraphin, Kevin | 22 | 2.06 m | Washington Wizards |
| F | 5 | Batum, Nicolas | 23 | 2.03 m | Portland Trail Blazers |
| G | 6 | Causeur, Fabien | 25 | 1.93 m | Caja Laboral |
| F | 7 | Diawara, Yakhouba | 29 | 2.01 m | Pallacanestro Varese |
| F/C | 8 | Traore, Ali | 27 | 2.08 m | BC Lokomotiv–Kuban |
| G | 9 | Parker, Tony | 30 | 1.88 m | San Antonio Spurs |
| G | 10 | Bokolo, Yannick | 27 | 1.88 m | BCM Gravelines |
| F | 11 | Piétrus, Florent | 31 | 2.02 m | Valencia BC |
| G | 12 | de Colo, Nando | 25 | 1.96 m | San Antonio Spurs |
| F | 13 | Diaw, Boris | 30 | 2.03 m | San Antonio Spurs |
| C | 14 | Turiaf, Ronny | 31 | 2.08 m | Miami Heat |
| F | 15 | Gelabale, Mickaël | 29 | 2.01 m | BC Khimki |
La Lituania arriva alle Olimpiadi tramite le qualificazioni di Caracas, dopo la choccante eliminazione ai quarti di finale agli Europei casalinghi dello scorso anno contro la Macedonia. I baltici si sono riscattati dalla delusione ottenendo agevolmente il pass per Londra. Il mix di esperienza, con il sempreverde Jasikevicius e Kaukenas, di talenti ormai affermati come Kleiza, Pocius, Maciulis e Kalnietis, uniti al baby fenomeno Valanciunas, fanno della Lituania una concreta aspirante ad una medaglia. La guida è affidate a Kestutis Kemzura, assistente di Blatt alla Benetton dello scudetto 2006, nominato CT nel 2009.
| G | 4 | Kaukėnas, Rimantas | 35 | 1.94 m | Montepaschi Siena |
| G | 5 | Kalnietis, Mantas | 25 | 1.96 m | BC Žalgiris |
| F | 6 | Mačiulis, Jonas | 27 | 1.98 m | Montepaschi Siena |
| G | 7 | Pocius, Martynas | 26 | 1.96 m | Real Madrid Baloncesto |
| G | 8 | Jasaitis, Simas | 30 | 2.01 m | PBC Lokomotiv-Kuban |
| F | 9 | Songaila, Darius | 34 | 2.06 m | CB Valladolid |
| G | 10 | Seibutis, Renaldas | 26 | 1.98 m | BC Lietuvos rytas |
| F | 11 | Kleiza, Linas | 27 | 2.03 m | Toronto Raptors |
| F | 12 | Jankūnas, Paulius | 28 | 2.06 m | BC Žalgiris |
| G | 13 | Jasikevičius, Šarūnas | 36 | 1.93 m | Panathinaikos B.C. |
| C | 14 | Valančiūnas, Jonas | 20 | 2.11 m | Toronto Raptors |
| C | 15 | Kavaliauskas, Antanas | 27 | 2.09 m | VEF Riga |
Nigeria, sorpresa delle sorprese delle qualificazioni, avendo estromesso la Grecia e poi la Repubblica Dominicana nello spareggio finale, con un gioco molto più maturo di quello che si potesse immaginare. I giocatori sono in maggioranza nati e cresciuti negli Stati Uniti, con esperienze non troppo continue in NBA come Ike Diogu, autentico trascinatore tecnico e morale, o con buone ambizioni come l'ala Al-Farouq Aminu, attualmente agli Hornets. Gli altri giocano sparsi nei campionati professionistici di tutto il mondo, ricordiamo le guardie Skinn (ex Pistoia ora in Israele all'Ashkelon), Obasohan (a Badalona l'ultima stagione) e Dagunduro (in Belgio al Leuven). L'head coach è il nigeriano Ayo Bakare che ha prevalso sul più quotato John Calipari.
| G | 4 | Skinn, Tony | 29 | 1.91 m | Ironi Ashkelon |
| F | 5 | Ibekwe, Ekene | 27 | 2.11 m | BBC Bayreuth |
| F | 6 | Diogu, Ike | 28 | 2.08 m | Capitanes de Arecibo |
| F | 7 | Aminu, Al-Farouq | 21 | 2.06 m | New Orleans Hornets |
| G | 8 | Dagunduro, Ade | 26 | 1.96 m | Stella Artois Leuven Bears |
| G | 9 | Oguchi, Chamberlain | 26 | 1.98 m | Panteras de Miranda |
| F | 10 | Archibong, Koko | 30 | 2.06 m | LTi Giessen 46ers |
| G | 11 | Oruche, Richard | 24 | 1.93 m | Académica Coimbra |
| F | 12 | Ugboaja, Ejike | 27 | 2.06 m | Jahesh Tarabar Qom |
| G | 13 | Obasohan, Derrick | 31 | 1.98 m | Joventut Badalona |
| C | 14 | Aminu, Alade | 24 | 2.11 m | Élan Chalon |
| C | 15 | Oyedeji, Olumide | 31 | 2.11 m | Qingdao Double Star |
La Tunisia arriva a Londra di diritto, come vincitrice dell'Afrobasket 2011 disputato in Madagascar, primo successo nella storia del torneo da sempre dominato dall'Angola. La squadra è composta da elementi provienti dal campionato locale, ad eccezione del centro di 2,17m Salah Mejri, in Belgio agli Antwerp Giants, di Radhouane Slimane che gioca a Dubai, e dell'esperto Mehdi Hafsi, da sempre nel campionato francese. Il talento di sicuro più interessante è il 23enne Macram Ben Romdhane, ala forte dalla buona vena realizzativa. L'altro elemento di punta della squadra è il play 31enne Marouan Kechrid. L'allenatore è Adel Tlatli, alla guida della Nazionale sin dal 2001.
| F | 4 | Slimane, Radhouane | 31 | 2.05 m | Al Nasr Dubai |
| G | 5 | Laghnej, Marouan | 26 | 1.92 m | JS Kairouan |
| F | 6 | Maghrebi, Amine | 27 | 1.96 m | Ezzahra Sport Rades |
| G | 7 | El Mabrouk, Mourad | 25 | 1.85 m | Ezzahra Sport Rades |
| G | 8 | Kechrid, Marouan | 31 | 1.78 m | US Monastir |
| F | 9 | Hdidane, Mohamed | 26 | 2.05 m | Stade Nabeulien |
| G | 10 | Maoua, Atef | 31 | 1.97 m | Étoile Sportive du Sahel |
| C | 11 | Ghyaza, Mokhtar | 25 | 2.04 m | Ezzahra Sport Rades |
| F | 12 | Ben Romdhane, Makrem | 23 | 2.04 m | Étoile Sportive du Sahel |
| F | 13 | Rzig, Amine | 31 | 1.98 m | Étoile Sportive du Sahel |
| F | 14 | Hafsi, Mehdi | 34 | 2.03 m | ESSM Le Portel |
| C | 15 | Mejri, Salah | 26 | 2.17 m | Antwerp Diamond Giants |
Qui non c'è bisogno di troppe presentazioni: USA Team ha portato il meglio della NBA, così come ai Mondiali di Turchia 2010. Il trio delle meraviglie è Bryant, James e Durant, senza dimenticare gente come Paul, Anthony e Westbrook. Rispetto a due anni fa mancherà l'infortunato Rose, ma forse è meglio avere un po' meno concorrenza. Sottocanestro non dovrebbero esserci problemi con Chandler e Love. Innegabile che queste Olimpiadi le possano perdere solo loro, senza troppo pensare ad azzardati paragoni con il Dream Team, forse ispirata dal ventennale della sua formazione.
| C | 4 | Chandler, Tyson | 29 | 2.16 m | New York Knicks |
| F | 5 | Durant, Kevin | 23 | 2.06 m | Oklahoma City Thunder |
| F | 6 | James, LeBron | 27 | 2.03 m | Miami Heat |
| G | 7 | Westbrook, Russell | 23 | 1.91 m | Oklahoma City Thunder |
| G | 8 | Williams, Deron | 27 | 1.91 m | Brooklyn Nets |
| G/F | 9 | Iguodala, Andre | 28 | 1.98 m | Philadelphia 76ers |
| G | 10 | Bryant, Kobe | 33 | 1.98 m | Los Angeles Lakers |
| F/C | 11 | Love, Kevin | 23 | 2.08 m | Minnesota Timberwolves |
| G | 12 | Harden, James | 22 | 1.96 m | Oklahoma City Thunder |
| G | 13 | Paul, Chris | 27 | 1.83 m | Los Angeles Clippers |
| F/C | 14 | Davis, Anthony | 19 | 2.08 m | New Orleans Hornets |
| F | 15 | Anthony, Carmelo | 28 | 2.03 m | New York Knicks |












Nessun commento:
Posta un commento