Il torneo Olimpico di basket inizierà il 29 luglio. Nonostante la nostra Nazionale non parteciperà, così come a Pechino 2008, per noi cestisti sarà un appuntamento da non perdere, perché il meglio del basket mondiale si darà battaglia per l'ambita medaglia d'oro. Nessuna defezione illustre: ai nastri di partenza ci saranno i grandi fuoriclasse della palla a spicchi, dalle stelle americane della NBA (Bryant, Durant e James su tutti) a Manu Ginobili, da Pau Gasol a Tony Parker, passando per i campioni dei campionati d'Europa come Andrei Kirilenko, Chris Andersen, Navarro e Jasikevičius. Assenti ingiustificate le Nazionali della ex Jugoslavia, che pagano un ultimo Europeo al di sotto dei loro consueti risultati. Farà un po' effetto non vederle a Londra. A sorpresa anche l'eliminazione nel preolimpico della Grecia, che sembrava promettere bene con i giovani promettenti uniti alla vecchia guardia, comunque orfana del mito Diamantidis, ritiratosi dalla selezione ellenica dopo i Mondiali del 2010. Ad estrometterla è stata a sorpresa la Nigeria, spumeggiante Nazionale che ha dimostrato di potersi battere anche con avversari più quotati. Un occhio di riguardo e di simpatia lo daremo sicuramente a loro.
![]() |
Particolare della Basketball Arena |
![]() |
Veduta esterna della North Greenwich Arena |
Di seguito vi proponiamo il calendario completo delle partite, naturalmente vi aspettiamo nella sezione speciale aperta nel nostro forum Basket Connection, per rimanere aggiornati e commentare con noi la marcia verso le preziose medaglie.
Gruppo A |
Gruppo B
| |||
---|---|---|---|---|
![]() | Argentina | ![]() | Australia | |
![]() | Francia | ![]() | Brasile | |
![]() | Lituania | ![]() | Cina | |
![]() | Nigeria | ![]() | Regno Unito | |
![]() | Tunisia | ![]() | Russia | |
![]() | Stati Uniti | ![]() | Spagna |
Calendario
1ª giornata - 29 luglio
ore 10:00 | Nigeria ![]() | – | ![]() | A |
ore 15:30 | Stati Uniti ![]() | – | ![]() | A |
ore 23:15 | Argentina ![]() | – | ![]() | A |
ore 12:15 | Brasile ![]() | – | ![]() | B |
ore 17:45 | Spagna ![]() | – | ![]() | B |
ore 21:00 | Russia ![]() | – | ![]() | B |
2ª giornata - 31 luglio
ore 15:30 | Lituania ![]() | – | ![]() | A |
ore 21:00 | Francia ![]() | – | ![]() | A |
ore 23:15 | Tunisia ![]() | – | ![]() | A |
ore 10:00 | Cina ![]() | – | ![]() | B |
ore 12:15 | Australia ![]() | – | ![]() | B |
ore 17:45 | Regno Unito ![]() | – | ![]() | B |
3ª giornata - 2 agosto
ore 10:00 | Francia ![]() | – | ![]() | A |
ore 15:30 | Argentina ![]() | – | ![]() | A |
ore 23:15 | Stati Uniti ![]() | – | ![]() | A |
ore 12:15 | Australia ![]() | – | ![]() | B |
ore 17:45 | Brasile ![]() | – | ![]() | B |
ore 21:00 | Spagna ![]() | – | ![]() | B |
4ª giornata - 4 agosto
ore 10:00 | Tunisia ![]() | – | ![]() | A |
ore 15:30 | Lituania ![]() | – | ![]() | A |
ore 23:15 | Nigeria ![]() | – | ![]() | A |
ore 12:15 | Russia ![]() | – | ![]() | B |
ore 17:45 | Cina ![]() | – | ![]() | B |
ore 21:00 | Regno Unito ![]() | – | ![]() | B |
5ª giornata - 6 agosto
ore 11:15 | Tunisia ![]() | – | ![]() | A |
ore 15:30 | Francia ![]() | – | ![]() | A |
ore 23:15 | Argentina ![]() | – | ![]() | A |
ore 10:00 | Australia ![]() | – | ![]() | B |
ore 17:45 | Regno Unito ![]() | – | ![]() | B |
ore 21:00 | Spagna ![]() | – | ![]() | B |
Quarti di Finale - 8 agosto
ore 15:00 | B2 vs A3 | QF1 |
ore 17:15 | A1 vs B4 | QF2 |
ore 21:00 | A2 vs B3 | QF3 |
ore 23:15 | B1 vs A4 | QF4 |
Semifinali - 10 agosto
ore 18:00 | Vinc. QF1 vs Vinc. QF2 | SF1 |
ore 22:00 | Vinc. QF3 vs Vinc. QF4 | SF2 |
Finale per la Medaglia di Bronzo - 12 agosto
ore 12:00 | Perd. SF1 vs Perd. SF2 |
Finale per la Medaglia d'Oro - 12 agosto
ore 16:00 | Vinc. SF1 vs Vinc. SF2 |
Nessun commento:
Posta un commento